MEENYON - Производитель морских редукторов по индивидуальному заказу & Поставщик на протяжении 40 лет
Подать заявку на
Примените структуру мокрых фрикционных дисков с несколькими P/M, подходящую для условий сцепления при высокой скорости, нагрузке и частоте.
Стандартные детали
● Входная связь
● Диски сцепления
● Кулер
● Фильтр
Опции
● Механическое или электрическое дистанционное управление.
Спецификация
| Модель | Скорость двигателя (об/мин) | Транс.емкость (кН.м) | Скорость (л.с./об/мин) | Время (с) | Эффективность | Размеры (мм) | Вес (кг) | Белл Жилье | HFC |
| L30S | 750-1500 | 0.3 | 0.042 | ≤4 | ≥97 | 345*310*455 | 100 | SAE3,4 | Нет |
| L30F | 1500-2500 | ||||||||
| L100S | 750-1500 | 1 | 0.141 | ≥98 | 570*420*535 | 156 | SAE2,3 | Опционально | |
| L100F | 1500-2500 | ||||||||
| L250S | 500-1000 | 2.5 | 0.351 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Опционально | |
| L250F | 1000-2500 | ||||||||
| L320S | 500-1000 | 3.2 | 0.449 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Опционально | |
| L320F | 1000-2500 | ||||||||
| L600S | 750-1000 | 6 | 0.842 | ≥98 | 746*560*688 | 450 | Нет | Опционально | |
| L600F | 1000-1600 |
Фак