MEENYON - Fabricante de caixas de engrenagens marítimas personalizadas & Fornecedor há 40 anos
Inscreva-se em
Aplicar estrutura de múltiplos discos de fricção P/M úmidos, adequados para condições de embreagem de alta velocidade, carga e frequência.
Peças padrão
● Acoplamento de entrada
● Discos de embreagem
● Refrigerador
● Filtro
Opções
● Controle remoto mecânico ou elétrico
Especificação
Modelo | Velocidade do motor (rpm) | Capacidade trans. (kN.m) | Taxa (hp/rpm) | Tempo(s) | Eficiência | Dimensões (mm) | peso (kg) | Alojamento do Sino | HFC |
L30S | 750-1500 | 0.3 | 0.042 | ≤4 | ≥97 | 345*310*455 | 100 | SAE3,4 | Nenhum |
L30F | 1500-2500 | ||||||||
L100S | 750-1500 | 1 | 0.141 | ≥98 | 570*420*535 | 156 | SAE2,3 | Opcional | |
L100F | 1500-2500 | ||||||||
L250S | 500-1000 | 2.5 | 0.351 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcional | |
L250F | 1000-2500 | ||||||||
L320S | 500-1000 | 3.2 | 0.449 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcional | |
L320F | 1000-2500 | ||||||||
L600S | 750-1000 | 6 | 0.842 | ≥98 | 746*560*688 | 450 | Nenhum | Opcional | |
L600F | 1000-1600 |
Perguntas frequentes