MEENYON - Testreszabott tengeri sebességváltók gyártója & Szállító 40 éve
Alkalmazni
Alkalmazza a nedves, többszörös P/M súrlódó tárcsák szerkezetét, amely alkalmas nagy sebességű, terhelési és frekvenciájú tengelykapcsoló állapotokhoz.
Szabványos alkatrészek
● Bemeneti csatolás
● Kuplungtárcsák
● Hűtő
● Szűrő
Lehetőségek
● Mechanikus vagy elektromos távirányító
Specifikáció
Modell | Motor fordulatszám (rpm) | Transz.kapacitás (kN.m) | Sebesség (LE/rpm) | Idő (s) | Hatékonyság | Méretek (mm) | súly (kg) | Bell Ház | HFC |
L30S | 750-1500 | 0.3 | 0.042 | ≤4 | ≥97 | 345*310*455 | 100 | SAE3,4 | Egyik sem |
L30F | 1500-2500 | ||||||||
L100S | 750-1500 | 1 | 0.141 | ≥98 | 570*420*535 | 156 | SAE2,3 | Opcionális | |
L100F | 1500-2500 | ||||||||
L250S | 500-1000 | 2.5 | 0.351 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcionális | |
L250F | 1000-2500 | ||||||||
L320S | 500-1000 | 3.2 | 0.449 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcionális | |
L320F | 1000-2500 | ||||||||
L600S | 750-1000 | 6 | 0.842 | ≥98 | 746*560*688 | 450 | Egyik sem | Opcionális | |
L600F | 1000-1600 |
Gyik