MEENYON - Fabricante de cajas de cambios marinas personalizadas & Proveedor por 40 años
Aplicar para
Aplique una estructura de múltiples discos de fricción P/M húmedos, adecuados para condiciones de embrague de alta velocidad, carga y frecuencia.
Piezas estándar
● Acoplamiento de entrada
● Discos de embrague
● Enfriador
● Filtrar
Opciones
● Control remoto mecánico o eléctrico.
Especificación
Modelo | Velocidad del motor (rpm) | Capacidad de transporte (kN.m) | Velocidad (hp/rpm) | Tiempo (s) | Eficiencia | Dimensiones (mm) | peso (kg) | Carcasa de campana | HFC |
L30S | 750-1500 | 0.3 | 0.042 | ≤4 | ≥97 | 345*310*455 | 100 | SAE3,4 | Ninguno |
L30F | 1500-2500 | ||||||||
L100S | 750-1500 | 1 | 0.141 | ≥98 | 570*420*535 | 156 | SAE2,3 | Opcional | |
L100F | 1500-2500 | ||||||||
L250S | 500-1000 | 2.5 | 0.351 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcional | |
L250F | 1000-2500 | ||||||||
L320S | 500-1000 | 3.2 | 0.449 | ≥98 | 554*425*635 | 210 | SAE0.1 | Opcional | |
L320F | 1000-2500 | ||||||||
L600S | 750-1000 | 6 | 0.842 | ≥98 | 746*560*688 | 450 | Ninguno | Opcional | |
L600F | 1000-1600 |
Preguntas frecuentes (faq)