MEENYON - Fabricant de boîtes de vitesses marines personnalisées & Fournisseur depuis 40 ans
Apply to:
Fishing boats, transport ships, passenger ships, tugs and all kinds of engineering ships.
Standard equipment:
● Mechanical control valve
● Oil cooler
● Companion flange / Reamer bolts
● Flexible flywheel coupling (selection)
Caractéristiques
● Structure durable du roulement de l'engrenage d'entraînement
● Butée à rouleaux coniques pour la poussée de l'arbre de sortie
● Embrayages hydrauliques de marche avant et arrière
● Système de contrôle qualité ISO/IATF16949:2016
● Fonctionnement silencieux avec engrenage précis.
● Conception compacte
● Fonction Go Home (application du verrou d'urgence)
Spécification
Article | Description |
| Modèle D1000 | |||||||
01 | Régime moteur : 600-2100 tr/min ; max 2069 ch à 2100 tr/min | |||||||||
02 | Rapport de réduction :1 | 3.43 | 3.96 | 4.39 | 4.45 | 4.90 | 5.06 | 5.47 | 5.83 | |
03 | Débit (ch/tr/min) | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.911 | 0.871 | |
04 | Carter de cloche: Non | Volant: volant d'inertie du moteur principal | ||||||||
05 | Dimensions hors tout (L × l × H) : 1 082 × 1 280 × 1 345 mm | Poids à sec : 2200 kg | ||||||||
06 | Entraxe : 450 mm | |||||||||
07 | Moteur recommandé: | |||||||||
08 | Poussée nominale de l'hélice : 140 KN |
Dimension
Modèle D1000 | |
C | 450 mm |
S | mm |
F | mm |
L | mm |
R | mm |
FAQ