MEENYON - Fabricante de cajas de cambios marinas personalizadas & Proveedor por 40 años
Referirse a:
Barcos de pesca, buques de transporte, buques de pasajeros, remolcadores y todo tipo de buques de ingeniería.
Equipamiento estándar:
● Válvula de control mecánica
● Enfriador de aceite
● Brida de acoplamiento / Pernos escariadores
● Acoplamiento flexible del volante (selección)
Características
● Estructura duradera del cojinete del engranaje de transmisión
● Rodamiento axial de rodillos cónicos para el eje de salida
● Embragues hidráulicos de avance y retroceso
● Sistema de control de calidad ISO/IATF16949:2016
● Funcionamiento silencioso con engranajes de precisión.
● Diseño compacto
● Función de regreso a casa (aplicación del perno de emergencia)
Especificación
Artículo | Descripción | Modelo D1000 | ||||||||
01 | Velocidad del motor: 600-2100 rpm; potencia máxima: 2069 hp a 2100 rpm | |||||||||
02 | Relación de reducción: 1 | 3.43 | 3.96 | 4.39 | 4.45 | 4.90 | 5.06 | 5.47 | 5.83 | |
03 | Potencia (hp/rpm) | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.911 | 0.871 | |
04 | Vivienda Bell: No | Volante de inercia: volante principal del motor | ||||||||
05 | Dimensiones totales (largo × ancho × alto): 1082 × 1280 × 1345 mm | Peso en seco: 2200 kg | ||||||||
06 | Distancia entre centros: 450 mm | |||||||||
07 | Motor recomendado: | |||||||||
08 | Empuje nominal de la hélice: 140 kN | |||||||||
Dimensión
Modelo D1000 | |
do | 450 mm |
S | mm |
F | mm |
L | mm |
R | mm |
preguntas frecuentes