MEENYON - Fabricante de caixas de engrenagens marítimas personalizadas & Fornecedor há 40 anos
Apply to:
Fishing boats, transport ships, passenger ships, tugs and all kinds of engineering ships.
Standard equipment:
● Mechanical control valve
● Oil cooler
● Companion flange / Reamer bolts
● Flexible flywheel coupling (selection)
Características
● Estrutura durável do rolamento da engrenagem motriz
● Rolamento de impulso de rolos cônicos para impulso do eixo de saída
● Embreagens hidráulicas de avanço e ré
● Sistema de Controle de Qualidade ISO/IATF16949:2016
● Operação silenciosa com engrenagens precisas.
● Design compacto
● Função Go Home (aplicação de parafuso de emergência)
Especificação
Item | Descrição |
| Modelo D1000 | |||||||
01 | Rotação do motor: 600-2100 rpm; máx. 2069 cv a 2100 rpm | |||||||||
02 | Taxa de redução :1 | 3.43 | 3.96 | 4.39 | 4.45 | 4.90 | 5.06 | 5.47 | 5.83 | |
03 | Taxa (hp/rpm) | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.911 | 0.871 | |
04 | Carcaça do sino: Não | Volante: volante do motor principal | ||||||||
05 | Total C×L×A: 1082×1280×1345 mm | Peso seco: 2200 kg | ||||||||
06 | Distância central: 450 mm | |||||||||
07 | Recomendar motor: | |||||||||
08 | Impulso nominal da hélice: 140 KN |
Dimensão
Modelo D1000 | |
C | 450 milímetros |
S | milímetros |
F | milímetros |
L | milímetros |
R | milímetros |
Perguntas frequentes