MEENYON - Fabricant de boîtes de vitesses marines personnalisées & Fournisseur depuis 40 ans
Apply to:
yachts, traffic boats, passenger ships, official ships and other small and medium-sized high-speed ships.
Standard equipment:
● Mechanical control valve
● Oil cooler
● Companion flange / Reamer bolts
● Bell housing (selection)
● Flexible flywheel coupling (selection)
Caractéristiques
● Structure durable du roulement de l'engrenage d'entraînement
● Butée à rouleaux coniques pour la poussée de l'arbre de sortie
● Embrayages hydrauliques de marche avant et arrière
● Système de contrôle qualité ISO/IATF16949:2016
● Fonctionnement silencieux avec engrenage précis.
● Conception compacte
● Fonction Go Home (application du verrou d'urgence)
Options
● PTO
● Télécommande mécanique, pneumatique ou électrique
Spécification
Article | Description |
| Modèle 120C | ||||||||
01 | Régime moteur: 1000-2500 tr/min ; max 335,3 ch à 2500 tr/min | ||||||||||
02 | Rapport de réduction :1 | 1.48 | 1.61 | 1.94 | 2.45 | 2.96 | 3.35 | ||||
03 | Débit (ch/tr/min) | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.121 | 0.107 | ||||
04 | Carter de cloche: #1, #2, #3 | Volant: 11.5”, 14” | |||||||||
05 | Dimensions hors tout (L × l × H): 432 × 440 × 650 mm | Poids à sec : 225 kg | |||||||||
06 | Entraxe : 180 mm | ||||||||||
07 | Moteur recommandé: NT-855-M249, CAT3208TA, 6135Ca | ||||||||||
08 | Poussée nominale de l'hélice : 25,0 KN |
Dimension
Modèle 120C | |
C | 180 mm |
S | mm |
F | mm |
L | mm |
R | mm |
FAQ