MEENYON - Fabricant de boîtes de vitesses marines personnalisées & Fournisseur depuis 40 ans
Postuler à
Grands bateaux de pêche océanique, navires de transport, navires à passagers, porte-conteneurs, remorqueurs et toutes sortes de navires de génie.
Équipement standard
● Vanne de commande mécanique
● Refroidisseur d'huile
● Contre-bride / Boulons d'alésoir
● Boîtier de cloche (sélection)
● Accouplement flexible du volant moteur (sélection)
Caractéristiques
● Structure durable du roulement du pignon d'entraînement
● Butée à rouleaux coniques pour la poussée de l'arbre de sortie
● Embrayages hydrauliques de marche avant et arrière
● Système de contrôle qualité ISO/IATF16949:2016
● Fonctionnement silencieux avec engrenage précis.
● Conception compacte
● Fonction Go Home (application de boulon d'urgence)
OPTIONS
● Télécommande mécanique, pneumatique ou électrique
spécification
Article | La description | Modèle T2700 | |||||||||||||
01 | Régime moteur : 500-1400 tr/min ; maximum 3849 ch à 1400 tr/min | ||||||||||||||
02 | Rapport :1 | 4.92 | 5.43 | 6.16 | 6.58 | 7.03 | 7.53 | 8.01 | 8.54 | 9.12 | 9.42 | 10.05 | 10.68 | 11.54 |
|
03 | Taux (ch/tr/min) | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.575 | 2.454 | 2.360 | 2.065 | 2.100 | 1.937 |
|
04 | Boîtier de cloche : Non | Volant moteur : moteur principal | |||||||||||||
05 | Hors tout L×L×H : 1900×2000×1970 mm | Poids à sec : 7200 kg | |||||||||||||
06 | Entraxe : 680 mm | ||||||||||||||
07 | Moteur recommandé: | ||||||||||||||
08 | Poussée nominale de l'hélice : 340 KN |
Dimension
Modèle T2700 | |
C | 680 millimètre |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
FAQ