MEENYON - moslashtirilgan dengiz vites qutilari ishlab chiqaruvchisi & 40 yil davomida yetkazib beruvchi
ga murojaat qiling
Katta okean baliq ovlash qayiqlari, transport kemalari, yo'lovchi kemalari, konteyner kemalari, burmalar va barcha turdagi muhandislik kemalari.
Standart uskunalar
● Mexanik nazorat valfi
● Yog 'sovutgich
● Yordamchi gardish / Reamer murvatlari
● Qo'ng'iroq korpusi (tanlov)
● Moslashuvchan volan muftasi (tanlov)
Imiyalar
● Haydash tishli rulmanining bardoshli tuzilishi
● Chiqish miliga tortish uchun konusli rolikli rulman
● Oldinga va orqaga gidravlik debriyajlar
● ISO/IATF sifat nazorati tizimi16949:2016
● Aniq vites bilan jim ishlash.
● ixcham dizayn
● Go Home funksiyasi (favqulodda murvat ilovasi)
OPTIONS
● Mexanik, pnevmatik yoki elektr masofadan boshqarish pulti
Sananish
Elementi | Taʼrifi | Model T2700 | |||||||||||||
01 | Dvigatel tezligi: 500-1400 rpm; 1400 aylanish tezligida maksimal 3849 ot kuchi | ||||||||||||||
02 | Nisbat :1 | 4.92 | 5.43 | 6.16 | 6.58 | 7.03 | 7.53 | 8.01 | 8.54 | 9.12 | 9.42 | 10.05 | 10.68 | 11.54 |
|
03 | Tezlik (hp/rpm) | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.575 | 2.454 | 2.360 | 2.065 | 2.100 | 1.937 |
|
04 | Qo'ng'iroq uyasi: Yo'q | Volan: asosiy dvigatel | |||||||||||||
05 | Umumiy L × W × Y: 1900 × 2000 × 1970 mm | Quruq vazn: 7200 kg | |||||||||||||
06 | Markaziy masofa: 680 mm | ||||||||||||||
07 | Dvigatelni tavsiya eting: | ||||||||||||||
08 | Nominal parvona surish kuchi: 340 KN |
Oʻlchami
Model T2700 | |
C | 680 mm |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
TSS