MEENYON - Fabricant de boîtes de vitesses marines personnalisées & Fournisseur depuis 40 ans
Postuler
Bateaux de pêche, navires de transport, navires à passagers, remorqueurs et tous types de navires de génie civil.
Équipement standard
● Vanne de régulation mécanique
● Refroidisseur d'huile
● Boulons de bride d'accouplement / alésoir
● Boîtier de cloche (sélection)
● Accouplement flexible à volant d'inertie (sélection)
Options
● Télécommande mécanique ou électrique
Caractéristiques
● Structure durable du roulement de l'engrenage d'entraînement
● Butée à rouleaux coniques pour la butée de l'arbre de sortie
● Embrayages hydrauliques pour la marche avant et la marche arrière
● Système de contrôle qualité ISO/IATF16949:2016
● Fonctionnement silencieux grâce à un engrenage précis.
● Conception compacte
● Fonction Retour à la maison (application du verrou d'urgence)
Spécification
Article | Description | Modèle M300 | |||||||||||
01 | Régime moteur : 750-2500 tr/min ; puissance maximale : 862 ch à 2500 tr/min | ||||||||||||
02 | Ratio :1 | 1.50 | 1.87 | 2.04 | 2.23 | 2.54 | 3.00 | 3.53 | 4.10 | 4.47 | 4.61 | 4.94 | 5.44 |
03 | Taux (ch/tr/min) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.268 | 0.268 | 0.247 | 0.197 | 0.174 |
04 | Cloche d'embrayage : n° 0, n° 1 | Volant moteur : SAE 18”,16”,14” | |||||||||||
05 | Dimensions hors tout (L×l×H) : 680×930×880 mm | Poids à sec : 680 kg | |||||||||||
06 | Distance entre les centres : 264 mm ; | ||||||||||||
07 | Moteur recommandé : KTA19-M600, TBD234V12… | ||||||||||||
08 | Poussée nominale de l'hélice : 50 kN | ||||||||||||
Dimension
Modèle M300 | |
C | 264 mm |
S | 270 mm |
F | 648 mm |
L | 435 mm |
R | 435 mm |
FAQ