MEENYON - Fabricant de boîtes de vitesses marines personnalisées & Fournisseur depuis 40 ans
Postuler à:
Bateaux de pêche, navires de transport, navires à passagers, remorqueurs et toutes sortes de navires de génie.
Équipement standard:
● Vanne de régulation mécanique
● Refroidisseur d&39;huile
● Bride d&39;accompagnement / Boulons d&39;alésoir
● Accouplement flexible à volant d&39;inertie (sélection)
Caractéristiques
● Structure durable du roulement de l'engrenage d'entraînement
● Butée à rouleaux coniques pour la poussée de l'arbre de sortie
● Embrayages hydrauliques de marche avant et arrière
● Système de contrôle qualité ISO/IATF16949:2016
● Fonctionnement silencieux avec engrenage précis.
● Conception compacte
● Fonction Go Home (application du verrou d'urgence)
Spécification
Article | Description |
| Modèle T1200 | ||||||||
01 | Régime moteur : 600-1900 tr/min ; max 2368 ch à 1900 tr/min | ||||||||||
02 | Rapport de réduction :1 | 5.05 | 5.26 | 5.60 | 5.98 | 6.39 | 6.85 | 7.35 | 7.90 | ||
13.9703 | Débit (ch/tr/min) | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | ||
04 | Carter de cloche: NO | Volant: volant d'inertie du moteur principal | |||||||||
05 | Dimensions hors tout (L × l × H) : 1 188 × 1 350 × 1 547 mm | Poids à sec : 3200 kg | |||||||||
06 | Entraxe : 500 mm | ||||||||||
07 | Moteur recommandé: CW8200ZC, XCW8200ZC… | ||||||||||
08 | Poussée nominale de l'hélice : 150 KN |
Dimension
Modèle T1200 | |
C | 500 mm |
S | mm |
F | mm |
L | mm |
R | mm |
FAQ