MEENYON - Fabricante de cajas de cambios marinas personalizadas & Proveedor por 40 años
Aplicar para
Grandes barcos de pesca oceánica, buques de transporte, buques de pasaje, portacontenedores, remolcadores y todo tipo de buques de ingeniería.
Equipamiento estandar
● Válvula de control mecánico
● Enfriador de aceite
● Brida complementaria / Pernos escariadores
● Carcasa de campana (selección)
● Acoplamiento flexible del volante (selección)
Características
● Estructura duradera del cojinete del engranaje impulsor.
● Rodamiento de empuje de rodillos cónicos para empuje del eje de salida
● Embragues hidráulicos de avance y retroceso.
● Sistema de Control de Calidad ISO/IATF16949:2016
● Funcionamiento silencioso con engranajes precisos.
● Diseño compacto
● Función Go Home (aplicación de cerrojo de emergencia)
OPTIONS
● Control remoto mecánico, neumático o eléctrico.
Especificación
Tema | Descripción | Modelo T1400 | ||||||||||||||
01 | Velocidad del motor: 600-1900 rpm; máx. 2624 caballos de fuerza a 1900 rpm | |||||||||||||||
02 | Relación :1 | 4.06 | 4.51 | 5.03 | 5.52 | 5.97 | 6.48 | 7.03 | 7.50 | 8.01 | 8.47 | 8.59 | 8.98 | 9.12 | 9.55 | 11.06 |
03 | Velocidad (hp/rpm) | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.341 | 1.287 | 1.247 | 1.207 | 1.140 | 0.986 |
04 | Carcasa de campana: No | Volante: motor principal | ||||||||||||||
05 | L×An×Al total: 1306×1380×1750 mm | Peso seco: 3800 kg | ||||||||||||||
06 | Distancia entre centros: 550 mm | |||||||||||||||
07 | Recomendar motor: | |||||||||||||||
08 | Empuje nominal de la hélice: 220 KN |
Imension
Modelo T1400 | |
C | 550 milímetro |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
Preguntas frecuentes (faq)