MEENYON - moslashtirilgan dengiz vites qutilari ishlab chiqaruvchisi & 40 yil davomida yetkazib beruvchi
ga murojaat qiling
Katta okean baliq ovlash qayiqlari, transport kemalari, yo'lovchi kemalari, konteyner kemalari, burmalar va barcha turdagi muhandislik kemalari.
Standart uskunalar
● Mexanik nazorat valfi
● Yog 'sovutgich
● Yordamchi gardish / Reamer murvatlari
● Qo'ng'iroq korpusi (tanlov)
● Moslashuvchan volan muftasi (tanlov)
Imiyalar
● Haydash tishli rulmanining bardoshli tuzilishi
● Chiqish miliga tortish uchun konusli rolikli rulman
● Oldinga va orqaga gidravlik debriyajlar
● ISO/IATF sifat nazorati tizimi16949:2016
● Aniq vites bilan jim ishlash.
● ixcham dizayn
● Go Home funksiyasi (favqulodda murvat ilovasi)
OPTIONS
● Mexanik, pnevmatik yoki elektr masofadan boshqarish pulti
Sananish
Elementi | Taʼrifi | Model T1400 | ||||||||||||||
01 | Dvigatel tezligi: 600-1900 rpm; 1900 aylanish tezligida maksimal 2624 ot kuchi | |||||||||||||||
02 | Nisbat :1 | 4.06 | 4.51 | 5.03 | 5.52 | 5.97 | 6.48 | 7.03 | 7.50 | 8.01 | 8.47 | 8.59 | 8.98 | 9.12 | 9.55 | 11.06 |
03 | Tezlik (hp/rpm) | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.341 | 1.287 | 1.247 | 1.207 | 1.140 | 0.986 |
04 | Qo'ng'iroq uyasi: Yo'q | Volan: asosiy dvigatel | ||||||||||||||
05 | Umumiy L × W × Y: 1306 × 1380 × 1750 mm | Quruq vazn: 3800 kg | ||||||||||||||
06 | Markaziy masofa: 550 mm | |||||||||||||||
07 | Dvigatelni tavsiya eting: | |||||||||||||||
08 | Nominal parvona surish kuchi: 220 KN |
Oʻlchami
Model T1400 | |
C | 550 mm |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
TSS