MEENYON - Fabricante de cajas de cambios marinas personalizadas & Proveedor por 40 años
Referirse a
Barcos pesqueros, buques de transporte, buques de pasajeros, remolcadores y todo tipo de buques de ingeniería.
Equipamiento estándar
● Válvula de control mecánica
● Enfriador de aceite
● Brida complementaria / Pernos escariadores
● Carcasa de campana (selección)
● Acoplamiento de volante flexible (selección)
Opciones
● Control remoto mecánico o eléctrico
Caratteristiche
● Struttura durevole del cuscinetto dell'ingranaggio di guida
● Cuscinetto reggispinta a rulli conici per la spinta dell'albero di uscita
● Frizioni idrauliche di marcia avanti e retromarcia
● Sistema di controllo qualità ISO/IATF16949:2016
● Funzionamento silenzioso con ingranaggi precisi.
● Design compatto
● Funzione Go Home (applicazione di emergenza del bullone)
Specificazione
Articolo | Descrizione | Model D600A | ||||||
01 | Engine speed: 1000-2100 rpm; max 1380 hp at 2100 rpm | |||||||
02 | Rapporto :1 | 4.18 | 4.43 | 4.70 | 5.00 | 5.44 | 5.71 | |
03 | Velocità (cv/giri/min) | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.603 | 0.577 | |
04 | Bell housing: #00, #0, #1 | Flywheel: 21”, 18”, 16”, 14” | ||||||
05 | Totale L×W×H: 745×1214×1271 mm | Dry weight: 1550kg | ||||||
06 | Centre distance: 415mm | |||||||
07 | Recommend engine:KTA38-M1045, CAT3508B, TBD604BV8… | |||||||
08 | Rated propeller thrust: 90kN |
Dimensione
Model D600A | |
C | 415mm |
S | 415mm |
F | 781mm |
L | 442mm |
R | 442mm |
Domande frequenti