MEENYON - الشركة المصنعة لعلب التروس البحرية المخصصة & المورد لمدة 40 عاما
التقديم إلى:
قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسفن النقل، وقوارب القطر، وقوارب المرور، وسفن الركاب، وغيرها من السفن.
المعدات القياسية :
● صمام تحكم ميكانيكي
● مبرد الزيت
● شفة مصاحبة / مسامير توسيع
● غطاء ناقل الحركة (اختياري)
● وصلة دولاب الموازنة المرنة (اختياري)
سمات
● بنية متينة لمحمل تروس القيادة
● محمل دفع أسطواني مدبب لدفع عمود الإخراج
● قابضات هيدروليكية للأمام والخلف
● نظام مراقبة الجودة ISO/IATF16949:2016
● تشغيل هادئ مع تروس دقيقة.
● تصميم صغير الحجم
● وظيفة العودة إلى المنزل (تطبيق مسمار الطوارئ)
خيارات
● PTO
● التحكم عن بعد الميكانيكي أو الهوائي أو الكهربائي
مواصفة
غرض | وصف | الموديل MB270A | |||||||
01 | سرعة المحرك: 1000-2500 دورة في الدقيقة؛ أقصى قدرة 493.0 حصان عند 2500 دورة في الدقيقة | ||||||||
02 | النسبة: 1 | 3.00 | 4.05 | 4.53 | 5.12 | 5.50 | 5.95 | 6.39 | 6.82 |
03 | المعدل (حصان/دورة في الدقيقة) | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.180 | 0.148 | 0.118 | 0.118 |
04 | غلاف ناقل الحركة: #0، #1، #2 | دولاب الموازنة: 11.5 بوصة، 14 بوصة، 16 بوصة، 18 بوصة | |||||||
05 | الطول × العرض × الارتفاع الكلي: 594 × 810 × 868 مم | الوزن الجاف: 675 كجم | |||||||
06 | المسافة بين المركزين: 270 مم؛ | ||||||||
07 | المحرك الموصى به: NT-855-M400، CAT3406TA | ||||||||
08 | قوة دفع المروحة المقدرة: 39.2 كيلو نيوتن | ||||||||
الأبعاد
الموديل MB270A | |
ج | 270 مم |
S | 320 مم |
F | 574 مم |
ل | 335 مم |
R | 335 مم |
التعليمات