MEENYON - moslashtirilgan dengiz vites qutilari ishlab chiqaruvchisi & 40 yil davomida yetkazib beruvchi
ga murojaat qiling
Katta okean baliq ovlash qayiqlari, transport kemalari, yo'lovchi kemalari, konteyner kemalari, burmalar va barcha turdagi muhandislik kemalari.
Standart uskunalar
● Mexanik nazorat valfi
● Yog 'sovutgich
● Yordamchi gardish / Reamer murvatlari
● Qo'ng'iroq uyasi (tanlov)
● Moslashuvchan volan muftasi (tanlov)
Variantlar
● Mexanik yoki elektr masofadan boshqarish pulti
Imiyalar
● Haydash tishli rulmanining bardoshli tuzilishi
● Chiqish miliga tortish uchun konusli rolikli rulman
● Oldinga va orqaga gidravlik debriyajlar
● ISO/IATF sifat nazorati tizimi16949:2016
● Aniq vites bilan jim ishlash.
● ixcham dizayn
● Go Home funksiyasi (favqulodda murvat ilovasi)
Sananish
Elementi | Taʼrifi | Usulm T1400-2 | |||||||||||||||||
01 | Dvigatel tezligi: 600-19000 rpm; 1900 aylanish tezligida maksimal 2624 ot kuchi. | ||||||||||||||||||
02 | Nisbat :1 | 10.47 | 11.15 | 11.50 | 12.01 | 12.43 | 12.96 | 13.41 | 14.02 | 14.53 | 15.10 | 15.53 | 16.00 | 16.52 | 17.01 | 17.60 | 17.99 | 18.41 | 19.07 |
03 | Tezlik (hp/rpm) | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.336 | 1.251 | 1.236 | 1.184 | 1.143 | 1.016 | 0.988 | 0.959 | 0.929 | 0.902 | 0.872 | 0.853 | 0.833 | 0.805 |
04 | Qo'ng'iroq uyi: Yo'q | Volan: asosiy dvigatel | |||||||||||||||||
05 | Umumiy L × W × Y: 1279 × 1600 × 2100 mm | Quruq vazn: 5500 kg | |||||||||||||||||
06 | Markaz masofasi: 722 mm; | ||||||||||||||||||
07 | Dvigatelni tavsiya eting: | ||||||||||||||||||
08 | Nominal parvona surish kuchi: 220kN |
Oʻlchami
Model T1400-2 | |
C | 722mm |
S | |
F | |
L | |
R |
TSS