MEENYON - moslashtirilgan dengiz vites qutilari ishlab chiqaruvchisi & 40 yil davomida yetkazib beruvchi
ga murojaat qiling
Katta okean baliq ovlash qayiqlari, transport kemalari, yo'lovchi kemalari, konteyner kemalari, burmalar va barcha turdagi muhandislik kemalari.
Standart uskunalar
● Mexanik nazorat valfi
● Yog 'sovutgich
● Yordamchi gardish / Reamer murvatlari
● Qo'ng'iroq uyasi (tanlov)
● Moslashuvchan volan muftasi (tanlov)
Imiyalar
● Haydash tishli rulmanining bardoshli tuzilishi
● Chiqish miliga tortish uchun konusli rolikli rulman
● Oldinga va orqaga gidravlik debriyajlar
● ISO/IATF sifat nazorati tizimi16949:2016
● Aniq vites bilan jim ishlash.
● ixcham dizayn
● Go Home funksiyasi (favqulodda murvat ilovasi)
OPTIONS
● Mexanik, pnevmatik yoki elektr masofadan boshqarish pulti
Sananish
Elementi | Taʼrifi | Model D1400 | ||||||||||
01 | Dvigatel tezligi: 600-1900 rpm; 1900 aylanish tezligida maksimal 2624 ot kuchi | |||||||||||
02 | Nisbat :1 | 3.50 | 3.83 | 4.04 | 4.27 | 4.32 | 4.52 | 4.80 | 5.05 | 5.50 | 5.86 |
|
03 | Tezlik (hp/rpm) | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.378 | 1.271 |
|
04 | Qo'ng'iroq uyasi: Yo'q | Volan: asosiy dvigatel | ||||||||||
05 | Umumiy L × W × Y: 1260 × 1380 × 1360 mm | Quruq vazn: 2800 kg | ||||||||||
06 | Markaz masofasi: 485 mm | |||||||||||
07 | Dvigatelni tavsiya eting: | |||||||||||
08 | Nominal parvona surish kuchi: 175 KN |
Oʻlchami
Model D1400 | |
C | 485 mm |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
TSS