MEENYON - Testreszabott tengeri sebességváltók gyártója & Szállító 40 éve
Alkalmazni
Nagy óceáni halászhajók, szállítóhajók, személyszállító hajók, konténerhajók, vontatóhajók és mindenféle mérnökhajók.
Alapfelszereltség
● Mechanikus vezérlőszelep
● Olajhűtő
● Társ karima / Dörzsárcsavarok
● Harangház (választék)
● Rugalmas lendkerék tengelykapcsoló (kiválasztás)
Jellemzők
● A hajtómű csapágyának tartós szerkezete
● Kúpgörgős nyomócsapágy a kimenő tengely tolóerejéhez
● Előre és hátramenet hidraulikus tengelykapcsolói
● ISO/IATF minőségellenőrzési rendszer16949:2016
● Csendes működés precíz áttétellel.
● Kompakt kialakítás
● Go Home funkció (vészhelyzeti csavaralkalmazás)
OPTIONS
● Mechanikus, pneumatikus vagy elektromos távirányító
Specifikáció
Tétel | Leírás | D modell1400 | ||||||||||
01 | Motor fordulatszám: 600-1900 ford./perc; max 2624 LE 1900 ford./percnél | |||||||||||
02 | Hányados :1 | 3.50 | 3.83 | 4.04 | 4.27 | 4.32 | 4.52 | 4.80 | 5.05 | 5.50 | 5.86 |
|
03 | Sebesség (LE/rpm) | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.378 | 1.271 |
|
04 | Harangház: sz | Lendkerék: főmotor | ||||||||||
05 | Teljes hossz × szélesség × ma: 1260 × 1380 × 1360 mm | Száraz tömeg: 2800 kg | ||||||||||
06 | Középtávolság: 485 mm | |||||||||||
07 | Motort ajánlani: | |||||||||||
08 | Névleges légcsavar tolóerő: 175 KN |
Dimenzió
D modell1400 | |
C | 485 mm |
S |
|
F |
|
L |
|
R |
|
Gyik