MEENYON - Производитель морских редукторов по индивидуальному заказу & Поставщик на протяжении 40 лет
Подать заявку на
Рыбацкие лодки, транспортные суда, пассажирские суда, буксиры и все виды инженерных судов.
Стандартное оборудование
● Механический регулирующий клапан
● Маслоохладитель
● Сопутствующий фланец / Развертки болты
● Корпус колокола (выбор)
● Гибкая муфта маховика. (выбор)
Опции
● Механическое или электрическое дистанционное управление.
Особенности
● Прочная конструкция подшипника ведущей шестерни.
● Упорный конический роликоподшипник для упора выходного вала.
● Гидравлические муфты переднего и заднего хода.
● Система контроля качества ISO/IATF16949:2016
● Тихая работа с точной передачей.
● Компактный дизайн
● Функция Go Home (аварийное применение болта)
Спецификация
Товар | Описание | Модель 300 | ||||||||||
01 | Частота вращения двигателя: 750-20000 об/мин; максимальная мощность 266 л.с. при 2000 об/мин. | |||||||||||
02 | Соотношение :1 | 1.87 | 2.04 | 2.54 | 3.00 | 3.35 | 3.53 | 4.10 | 4.47 | 4.61 | 4.94 | 5.44 |
03 | Скорость (л.с./об/мин) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.326 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.247 | 0.197 | 0.168 |
04 | Корпус колокола: #0, #1 | Маховик: SAE 18”, 16”, 14” | ||||||||||
05 | Габаритные размеры Д×Ш×В: 786×930×864 мм. | Сухой вес: 740 кг | ||||||||||
06 | Межосевое расстояние: 264 мм; | |||||||||||
07 | Рекомендуемый двигатель: KTA19-M600, TBD234V12… | |||||||||||
08 | Номинальная тяга гребного винта: 50 кН. |
Измерение
Модель 300 | |
C | 264Мм |
S | 270Мм |
F | 648Мм |
L | 435Мм |
R | 435Мм |
Фак