MEENYON - Fabricante de cajas de cambios marinas personalizadas & Proveedor por 40 años
Referirse a:
Grandes barcos pesqueros de alta mar, buques de transporte, buques de pasajeros, portacontenedores, remolcadores y todo tipo de buques de ingeniería.
Equipamiento estándar:
● Válvula de control mecánica
● Enfriador de aceite
● Brida de acoplamiento / Pernos escariadores
● Vivienda Bell (selección)
● Acoplamiento flexible del volante (selección)
Características
● Estructura duradera del cojinete del engranaje de transmisión
● Rodamiento axial de rodillos cónicos para el eje de salida
● Embragues hidráulicos de avance y retroceso
● Sistema de control de calidad ISO/IATF16949:2016
● Funcionamiento silencioso con engranajes de precisión.
● Diseño compacto
● Función de regreso a casa (aplicación del perno de emergencia)
Opciones
● Control remoto mecánico, neumático o eléctrico
Especificación
Artículo | Descripción | Modelo T2000 | |||||||||||||||||
01 | Velocidad del motor: 600-1500 rpm; potencia máxima: 2975 hp a 1500 rpm | ||||||||||||||||||
02 | Relación de reducción: 1 | 5.19 | 5.455 | 5.49 | 6.558 | 7.01 | 7.48 | 7.76 | 8.00 | 8.57 | 8.71 | 8.84 | 9.05 | 9.32 | 9.43 | 9.643 | 10.04 | 11.00 | |
03 | Potencia (hp/rpm) | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.796 | 1.796 | 1.820 | 1.780 | 1.648 | 1.680 | 1.621 | 1.340 | |
04 | Vivienda Bell: #0 | Volante de inercia: motor principal | |||||||||||||||||
05 | Dimensiones totales (largo × ancho × alto): 1284 × 1600 × 1835 mm | Peso en seco: 5600 kg | |||||||||||||||||
06 | Distancia entre centros: 625 mm | ||||||||||||||||||
07 | Motor recomendado: | ||||||||||||||||||
08 | Empuje nominal de la hélice: 270 kN | ||||||||||||||||||
Dimensión
Modelo T2000 | |
do | 625 mm |
S | mm |
F | mm |
L | mm |
R | mm |
preguntas frecuentes